Tout comme les particuliers, les entreprises possèdent également une base de données pouvant informer de leur capacité à honorer leurs engagements financiers. Qu’est ce que le FIBEN ? Comment sont cotées les entreprises ?
Il s’agit d’un fichier référence regroupant les informations concernant les entreprises, les associations, les sociétés civiles, ainsi que les personnes physiques et morales dont le siège social est situé en France.
Il est inscrit leur capacité à honorer leurs engagements et ce sur une période de 3 ans. Ce fichier, géré par la Banque de France, est utilisé par les établissements de crédit, mais également les chercheurs en économie. Il s’agit d’évaluer les risques financiers des entreprises.
Tout d’abord, il existe deux grandes familles de cotations, à savoir, la cote d’activité et la cote de crédit.
Il s’agit de la cotation par le chiffre d’affaires et elle est exprimée en euros. Certaines professions ne sont pas concernés comme les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires, les entreprises qui appartiennent à une activité de cycle long (bâtiment, génie civil), ainsi que les Holdings qui n’ont pas d’activité industrielle ou commerciale.
Une lettre exprime le niveau d’activité. Voici le détail de cette cotation en millions d’euros :
Lettres de cotation | CA Supérieur ou égal à | CA inférieur à |
A | 750 | |
B | 150 | 750 |
C | 50 | 150 |
D | 30 | 50 |
E | 15 | 30 |
F | 7,5 | 15 |
G | 1,5 | 7,5 |
H | 0,75 | 1,5 |
J | 0,5 | 0,75 |
K | 0,25 | 0,50 |
L | 0,10 | 0,25 |
M | Inférieur à 0,10 | |
N | Non significatif | |
X | Inconnu ou trop ancien |
(Nous vous rappelons que les chiffres de ce tableau sont exprimés en millions d’euros)
Il existe 13 cotations différentes qui donnent la santé de l’entreprise.
Cotations | Significations de la capacité à honorer ses engagements financiers | Explications |
3 ++ | Excellente | L’entreprise a une capacité excellente de résistance aux évolutions défavorables de l’environnement qui l’entoure |
3 + | Très forte | Sa situation est très bonne mais pas assez favorable pour obtenir le 3 ++ |
3 | Forte | Sa situation est bonne mais pas assez favorable pour obtenir le 3 ++ |
4 + | Assez forte | De faibles éléments d’incertitude ou de fragilité sont observés malgré le bon équilibre financier |
4 | Acceptable | Des signes de faiblesses sont observés sur la situation financière |
5 + | Assez faible | Des déséquilibres limités sont observés |
5 | Faible | Des déséquilibres marqués sont démontrés |
6 | Très faible | La pérennité de l’entreprise est mise à mal par des déséquilibres très marqués |
7 | Déclaration d’au moins un incident de paiement effet d’au moins 1 524 € | Une déclaration d’incapacité de payer est déclarée |
8 | Menacée | Les paiements sont irréguliers |
9 | Compromise | Les paiements sont très irréguliers |
P | Procédure collective | Redressement ou liquidation judiciaire de l’entreprise |
0 | Aucune information défavorable | Aucune information indiquée dans le fichier concernant les paiements sur effets, les informations judiciaires |
Il faut que l’établissement soit adhérent de ce service.
Donc les établissements de crédit, les administrations économiques, les assureurs crédit, les assureurs caution peuvent y accéder. Les responsables légaux peuvent également consulter le fichier pour obtenir la cotation de leur entreprise.
Pour plus de précisions, la Banque de France propose une fiche métier concernant le FIBEN. Vous pourrez le trouver sur leur site internet.